Akumulator za startovanje 4MAX BAT35/300R/JAP/4MAX
114.02 KM
(Na Stanju)
Akumulator 4MAX 12V 35Ah/300A (R+ tanki polovi (japanska verzija) + standardni polovi) 178x127x227 B00 - bez prirubnice (pokretački)
OE Šifre
| 0 092 S40 180 | BOSCH |
| S4 018 | BOSCH |
| 94 567 075 | CHEVROLET |
| 96 397 062 | CHEVROLET |
| 96 464 742 | CHEVROLET |
| EC0730001 | CHEVROLET |
| 16 068 517 80 | CITROËN |
| 31500-TF3-G021-M2 | HONDA |
| 31500-TF3-G04 | HONDA |
| 31500-TF3-G040-M2 | HONDA |
| 31500-TF3-G111-M2 | HONDA |
| 31500-TF3-G12 | HONDA |
| 31500-TF3-G120-M2 | HONDA |
| 37110-0700 | HYUNDAI |
| 371100X000 | HYUNDAI |
| 371103X000 | HYUNDAI |
| E508-18-520 | MAZDA |
| 96464742 | OPEL |
| EC0730001 | OPEL |
| 82110 AA021 | SUBARU |
| 33610 73210 BMF | SUZUKI |
| 33610-750V1 | SUZUKI |
| 33610-83E10 | SUZUKI |
| 28800 26040 | TOYOTA |
| 28800-0J010 | TOYOTA |
| 28800-YZZCP | TOYOTA |
| 28800-YZZPB | TOYOTA |
| 2880087329000 | TOYOTA |
| Šifra proizvoda | IC-E74F0F |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u konvertibilnim markama (BAM). Prodaja Dijelova maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.