Mechanical fuel pump fits: DEUTZ F1L 511; F2L912 fits: DEUTZ FAHR 2506, 2807, 3006, 3607, D 2506, D 2807, D 3006, D 3006 P, D 3607, 36 V; INGERSOLL RAND DA-30; KRAMER 314, 260, 300
OE Šifre
| 01172781 | AGRO |
| 01173937 | AGRO |
| 04157222 | AGRO |
| 04157223 | AGRO |
| 04157223KR | AGRO |
| 04231022 | AGRO |
| 04238004 | AGRO |
| 1173937 | AGRO |
| 1260045 | AGRO |
| 4157222 | AGRO |
| 4157223 | AGRO |
| 4231022 | AGRO |
| 4238004 | AGRO |
| 7.15532.00 | AGRO |
| 7.15532.50 | AGRO |
| 7.15547.50 | AGRO |
| 7.20546.50 | AGRO |
| 7.20546.51 | AGRO |
| 9111 | AGRO |
| D1172781 | AGRO |
| D1173937 | AGRO |
| D4157223 | AGRO |
| HCD4157223 | AGRO |
| K4157222 | AGRO |
| KZ 8747-10 | AGRO |
| KZ 8947-10 | AGRO |
| PX-105 | AGRO |
| 1172781 | DEUTZ-FAHR |
| 1172782 | DEUTZ-FAHR |
| 1960/5 | DEUTZ-FAHR |
| Šifra proizvoda | IC-DDA100 |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u konvertibilnim markama (BAM). Prodaja Dijelova maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.