Mechanical fuel pump fits: PERKINS 6.288; 6.305 fits: AEC 275, 312, 319, 470E, 505, 590, 690, 695B; ALLIS CHALMERS 12D, 14D, 16D, 20D
OE Šifre
| ACI 1607576 | ACI |
| 461-116 | ALLIS-CHALMERS |
| 79-1113 | PERKINS |
| 7990265 | PERKINS |
| AK-110 | PERKINS |
| 1607576 | VAN WEZEL |
| ACI 1607576 | VAN WEZEL |
| 1678/2 | AGRO |
| 25061506 | AGRO |
| 25061511 | AGRO |
| 25061566 | AGRO |
| 25066405 | AGRO |
| 2641371 | AGRO |
| 461-137 | AGRO |
| 9038 | AGRO |
| SP030 | AGRO |
| 461-263 | DODGE |
| 60252 | LEYLAND |
| 78-1114 | LEYLAND |
| 78997 | LEYLAND |
| 7950499 | LEYLAND |
| 7950770 | LEYLAND |
| FP137 | SISU |
| PAD 1003 | SISU |
| Šifra proizvoda | IC-DDA0F2 |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u konvertibilnim markama (BAM). Prodaja Dijelova maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.