Regulacioni ventil, količina goriva (Common-rail sistem) BOSCH 1 465 ZS0 041
423.58 KM
(Na Stanju)
Pressure control valve (fits 0 445 010 031; 0 445 010 033; 0 445 010 075) fits: NISSAN INTERSTAR, PRIMASTAR; OPEL MOVANO A, VIVARO A; RENAULT AVANTIME, ESPACE IV 1.9D/2.2D/2.5D 09.00-
OE Šifre
| B00BHJBEPS | AMAZON (ASIN) |
| 0 928 400 487 | BOSCH |
| 0 928 400 502 | BOSCH |
| 1 465 ZS0 041 | BOSCH |
| 8029107A1 | HOFFER |
| 802001500013 | MAGNETI MARELLI |
| 9107A1 | MEAT&DORIA |
| MD9107A1 | MEAT&DORIA |
| 7.03703.58.0 | PIERBURG |
| 70370358 | PIERBURG |
| 81.036-2 | SIDAT |
| 81.036A2 | SIDAT |
| 88.105 | SIDAT |
| V46-11-0009 | VEMO |
| 1635 W2 | CITROËN |
| 96 479 254 80 | CITROËN |
| 50SMP1 | JOHN DEERE |
| 44 01 466 | OPEL |
| 82 00 179 757 | RENAULT |
| 45 02 2039F | VM |
| Šifra proizvoda | IC-G0QYCC |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u konvertibilnim markama (BAM). Prodaja Dijelova maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.