Transformator pritiska, turbo-punjač ENGITECH ENT830014
87.37 KM
(Na Stanju)
Electric control valve fits: AUDI A2, A3, A4 B5, A4 B6, A4 B7, A6 C4, A6 C5; FORD GALAXY I; SEAT ALHAMBRA, AROSA, CORDOBA, CORDOBA VARIO, IBIZA II, LEON, TOLEDO I, TOLEDO II 1.4D-2.5D 11.91-12.10
OE Šifre
| 7.21895.00 | PIERBURG |
| 7.21895.00.0 | PIERBURG |
| 7.21895.13 | PIERBURG |
| 7.21895.13.0 | PIERBURG |
| 7.21895.30 | PIERBURG |
| 7.21895.30.0 | PIERBURG |
| 7.21895.50 | PIERBURG |
| 7.21895.50.0 | PIERBURG |
| 7.21895.55 | PIERBURG |
| 7.21895.55.0 | PIERBURG |
| 7.21895.63 | PIERBURG |
| 7.21895.63.0 | PIERBURG |
| 7.21895.80 | PIERBURG |
| 7.21895.80.0 | PIERBURG |
| 1 003 803 | FORD |
| 95 VW12B573 BA | FORD |
| 95 VW12B573 BB | FORD |
| 028 906 283 F | SEAT |
| 028 906 283 A | SKODA |
| 028 906 283 F | SKODA |
| 028 906 283 J | SKODA |
| 028 906 283 A | VW |
| 028 906 283 F | VW |
| 028 906 283 J | VW |
| Šifra proizvoda | IC-D88700 |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u konvertibilnim markama (BAM). Prodaja Dijelova maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.